| 2012年度内部控制规范实施工作方案 | PDF下载 |
| 年度 | 净利润 | 可分配利润 | 派现 | 派现率 |
| 1997 | 42,632,652.22 | 36,237,754.39 | 43,800,000.00 | 120.87% |
| 1998 | 52,748,101.05 | 44,835,885.89 | 56,910,867.00 | 126.93% |
| 1999 | 70,690,625.76 | 60,087,031.89 | ||
| 2000 | 78,707,896.71 | 66,901,712.20 | 82,034,196.60 | 122.62% |










