历年分红
主 页 - 投资者关系 - 历年分红
宇通客车历年分红
| 年度 | 净利润 | 可分配利润 | 派现 | 派现率 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 42,632,652.22 | 36,237,754.39 | 43,800,000.00 | 120.87% |
| 1998 | 52,748,101.05 | 44,835,885.89 | 56,910,867.00 | 126.93% |
| 1999 | 70,690,625.76 | 60,087,031.89 | ||
| 2000 | 78,707,896.71 | 74,010,896.80 | 82,034,196.60 | 110.84% |
| 2001 | 98,425,147.00 | 83,661,374.95 | 82,034,196.60 | 98.06% |
| 2002 | 104,058,010.26 | 88,449,308.72 | ||
| 2003 | 128,254,588.06 | 109,016,399.85 | 54,689,464.40 | 50.17% |
| 2004 | 143,683,639.98 | 122,131,093.98 | 102,542,746.00 | 83.96% |
| 2005 | 185,677,970.33 | 157,826,274.78 | 266,611,140.00 | 168.93% |
| 2006 | 226,372,927.90 | 203,735,635.11 | 199,958,355.00 | 98.15% |
| 合计 | 1,131,251,559.27 | 979,991,656.36 | 888,580,965.60 | 90.67% |


